| Suallar | Qiymət | Düzgün cavab sayı | Faizi | Səhv cavab sayı | Cavab verilməyən sualların sayı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana dili | 10 | ||||
| Riyaziyyat | 10 | ||||
| Həyat bilgisi | 10 | ||||
| İnformatika | 10 | ||||
| Texnologiya | 10 | ||||
| İncəsənət | 10 | ||||
| İngilis dili | 10 | ||||
| Cəmi: | - |
| № | Düzgün cavablar |
Sizin cavablar |
Müqaisə | Sual |
|---|